| År | Antall |
| 2000 | 654 |
| 2001 | 531 |
| 2002 | 667 |
| 2003 | 628 |
| 2004 | 648 |
| 2005 | 741 |
| 2006 | 906 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Fullt medhold | 43 | 36 | 35 | 32 |
| Delvis medhold | 23 | 22 | 29 | 31 |
| Ikke medhold | 28 | 27 | 23 | 26 |
| Avvist |
5 |
5 |
5 |
5 |
| Henlagt |
- |
-7 |
7 |
7 |
| Klageobjekt | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Angrerett | 20 | 8 | 58 | 30 |
| Båt | 53 | 57 | 68 | 55 |
| Bil | 245 | 292 | 329 | 390 |
| Brunevarer | 105 | 82 | 89 | 93 |
| Bygningsartikler | 20 | 15 | 9 | 12 |
| Dyr | 18 | 21 | 27 | 42 |
| Håndverkertjenester | 200 | 153 | 208 | 225 |
| Hvitevarer | 19 | 22 | 28 | 34 |
| Innbo og interiør | 33 | 27 | 60 | 35 |
| Andre kjøretøy | 35 | 36 | 72 | 58 |
| Klær og tekstiler | 18 | 13 | 20 | 22 |
| Mobil- og andre telefoner | 42 | 30 | 41 | 41 |
| Møbler | 19 | 36 | 37 | 44 |
|
Henlagt |
|
64 |
87 |
84 |
|
Diverse |
38 |
63 |
69 |
86 |
| Ukategorisert | 8 | 0 | 0 | |
| Sum | 873 | 919 | 1 202 | 1251 |