| År | Antall |
| 2000 | 654 |
| 2001 | 531 |
| 2002 | 667 |
| 2003 | 628 |
| 2004 | 648 |
| 2005 | 741 |
| 2006 | 906 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Fullt medhold | 35 | 32 | 33 | 32 |
| Delvis medhold | 29 | 31 | 31 | 33 |
| Ikke medhold | 23 | 26 | 25 | 25 |
| Avvist |
5 |
5 |
4 |
4 |
| Henlagt |
7 |
7 |
7 |
7 |
| Klageobjekt | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Angrerett | 58 | 30 | 16 | 18 |
| Båt | 68 | 55 | 52 | 38 |
| Bil | 329 | 390 | 356 | 414 |
| Brunevarer | 89 | 93 | 82 | 85 |
| Bygningsartikler | 9 | 12 | 24 | 41 |
| Dyr | 27 | 42 | 29 | 42 |
| Håndverkertjenester | 208 | 225 | 187 | 212 |
| Hvitevarer | 28 | 34 | 41 | 50 |
| Innbo og interiør | 60 | 35 | 55 | 52 |
| Andre kjøretøy | 72 | 58 | 54 | 69 |
| Klær og tekstiler | 20 | 22 | 23 | 36 |
| Mobil- og andre telefoner | 41 | 41 | 62 | 71 |
| Møbler | 37 | 44 | 36 | 34 |
|
Henlagt |
87 |
84 |
85 |
93 |
|
Diverse |
69 |
86 |
156 |
145 |
| Ukategorisert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 1202 | 1251 | 1 258 | 1 400 |